USD Coin er en stablecoin knyttet til amerikanske dollar. For hver USDC i omløp holdes én amerikansk dollar som reserve i en blanding av kontanter og kortsiktige amerikanske statsobligasjoner.
Rank | 4 |
24t min | 9,79 NOK |
24t max | 9,97 NOK |
All time high | 12,06 NOK |
All time high-dato | torsdag 19. mars 2020 kl 19.03 |
Markedsverdi | 549 062 360 773,00 NOK |
Antall i sirkulasjon | 55 564 660 865,04 USDC |
Bitcoin
BTC / 184 768,23 NOK 7.72 % siste døgnet.
Du betaler
Du får
...