USD Coin er en stablecoin knyttet til amerikanske dollar. For hver USDC i omløp holdes én amerikansk dollar som reserve i en blanding av kontanter og kortsiktige amerikanske statsobligasjoner.
Rank | 4 |
24t min | 9,77 NOK |
24t max | 9,88 NOK |
All time high | 12,06 NOK |
All time high-dato | torsdag 19. mars 2020 kl 19.03 |
Markedsverdi | 508 412 384 561,00 NOK |
Antall i sirkulasjon | 51 944 765 987,90 USDC |
Bitcoin
BTC / 295 062,56 NOK 3.09 % siste døgnet.
Du betaler
Du får
...