Cardano ønsker å løse utfordringene Bitcoin og Ethereum har knyttet til skalering, bærekraft og fleksibilitet. ADA sikrer at eiere kan delta i driften av nettverket. ADA-eiere har rett til å stemme på fremtidige endringer i programvare
Rank | 7 |
24t min | 3,71 NOK |
24t max | 4,09 NOK |
All time high | 26,85 NOK |
All time high-dato | torsdag 2. september 2021 kl 02.09 |
Markedsverdi | 139 858 462 180,00 NOK |
Antall i sirkulasjon | 35 045 020 830,32 ADA |
Bitcoin
BTC / 300 674,19 NOK 0.51 % siste døgnet.
Du betaler
Du får
...