Cardano ønsker å løse utfordringene Bitcoin og Ethereum har knyttet til skalering, bærekraft og fleksibilitet. ADA sikrer at eiere kan delta i driften av nettverket. ADA-eiere har rett til å stemme på fremtidige endringer i programvare
Rank | 9 |
24t min | 2,60 NOK |
24t max | 2,65 NOK |
All time high | 26,85 NOK |
All time high-dato | torsdag 2. september 2021 kl 02.09 |
Markedsverdi | 92 136 119 938,00 NOK |
Antall i sirkulasjon | 35 045 020 830,32 ADA |
Bitcoin
BTC / 281 318,22 NOK 1.82 % siste døgnet.
Du betaler
Du får
...