Cardano ønsker å løse utfordringene Bitcoin og Ethereum har knyttet til skalering, bærekraft og fleksibilitet. ADA sikrer at eiere kan delta i driften av nettverket. ADA-eiere har rett til å stemme på fremtidige endringer i programvare
Rank | 7 |
24t min | 5,38 NOK |
24t max | 5,92 NOK |
All time high | 26,85 NOK |
All time high-dato | torsdag 2. september 2021 kl 02.09 |
Markedsverdi | 188 942 852 824,00 NOK |
Antall i sirkulasjon | 33 820 262 543,95 ADA |
Bitcoin
BTC / 293 731,04 NOK 3.73 % siste døgnet.
Du betaler
Du får
...